de gouden tip van beleggings-advies.nl op het NOS journaal
 | |
| do 4-3-2010 9:00:00 Politik Bijna één jaar terug stonden we op het dieptepunt van 199, 365 dagen verder staan we op de 326. Klinkt in eerste instantie niet slecht zou u zeggen. 63% winst is toch niet verkeerd. Het herstel is echter zeer broos. Op het niveau van 20% zaten we begin mei, medio juli op 40% en 50% werd begin september bereikt. Sinds die tijd zijn we dus 13% opgeschoten.
We bewegen ons op dit moment zijwaarts, klem tussen de 300 en de 340 punten. Niemand die zijn nek uit durf te steken en tegelijkertijd voorzichtig om de winsten niet te verspelen.
De politiek maakt het ons niet makkelijker. Balkenende IV is roemloos gesneuveld, hetgeen te verwachten viel als je als regering als een bulldozer alleen maar besluiten voor je uit schuift in plaats van ze te nemen. Duidelijk omlijnde plannen hoe de zaken aan te pakken ontbreken, wat dat betreft is de huidige situatie wel mooi. De partijen zullen nu openheid moeten geven hoe zij de problemen denken te gaan oplossen, zonder dat ze zich kunnen verschuilen in het compromissen zoeken in de tweede kamer.
Hoe gaat men het begrotingstekort terugdringen?, tegen welke kosten? en op welke termijn? Waneer wordt de staatsschuld weer terug gebracht? Wat denkt men te gaan doen om de economie weer tot leven te wekken? Daarnaast zijn er natuurlijk nog de lange termijn issues zoals AOW / JSF ect. Allemaal leftovers van Balkenende. Hij heeft inderdaad op de winkel gepast, maar ipv zich zelf in de etalage te zetten was het mogelijk toch handiger als hij daadwerkelijk was gaan opruimen ipv te gaan window dressen.
Het vervelende van alles is dat er nu echt keuzes gemaakt moeten worden. Het sociale aspect van de samenleving komt fors in de knel, want met de huidige zwaar tegenvallende economische prestaties, is er simpelweg te weinig geld om dit te kunnen bekostigen. Een bedrijf zou bij de bank grote problemen hebben om een krediet te krijgen als het met een situatie als Nederland zou aankomen.
De cashflow negatief en geen zicht op meer inkomsten en geen zicht op lagere kosten. volgens mij gaat dat niet goed.
P.
| ishares msci italy index fund | 0% | | aex index | 0,18% | | morgan stanley consumer index | 0,53% | | fortis obam | -0,18% | | amex composite index | 0,23% | | nasdaq composite | 0,51% | | nasdaq 100 index | 0,44% | | dow jones industrial | 0,46% | | nyse composite | 0,12% | | s&p 500 index | 0,37% | | ftse 100 | -0,11% | | ftse 250 | 0,55% | | hang seng | -1,44% | | singapore straits times | -0,51% | | tsx 60 index | -0,17% | | tsx composite index | -0,24% | | s&p/asx all australian 50 | 0,37% | | s&p/asx all australian 200 | 0,31% | | asx all ordinaries | 0,43% |
|
|
| beleggings-advies.nl biedt u de laatste aan- & verkoop adviezen van ruim 24.000 aandelen wereldwijd. |
daarnaast kunt u uw eigen profiel aanmaken op beleggings-advies.nl en krijgt u dagelijks de adviezen van de door u geselecteerd aandelen via de e-mail toegezonden |
|
 overzicht uitgevoerde transactiesLet op alle transacties zijn in euro, dus ook de eventuele aankoop/verkoop van buitenlandse aandelen !!! Dit verklaart waarom er een verschil zit tussen de koers van een buitenlands aandeel en de koers die u hier vermeld ziet
| datum | aktie | ticker | aandeel | aantal | aankoop | koers | kosten | opmerkingen | resultaat | stand benchmark |
| 04-01-2010 | koop | asx:aio |  asciano grp. | 16790 | | 1,19 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:amc |  amcor ltd | 5045 | | 3,96 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:and |  andean resources ltd | 11964 | | 1,67 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:aqa |  aquila resources ltd | 2850 | | 7,01 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:aqp |  aquarius platinum ltd (bermuda) | 4334 | | 4,61 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:asl |  ausdrill ltd | 15023 | | 1,33 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:avo |  avoca resources ltd | 17224 | | 1,16 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 4814 | | 4,15 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:bhp |  bhp billiton ltd | 733 | | 27,27 | 29,99 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:bpt |  beach petroleum ltd | 33864 | | 0,59 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 12726 | | 1,57 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:cab |  cabcharge australia ltd | 5190 | | 3,85 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:cey |  centennial coal comp. ltd | 8024 | | 2,49 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:cgf |  challenger financial services grp. | 7319 | | 2,73 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:csv |  csg ltd | 14374 | | 1,39 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:due |  diversified utility & energy trusts | 17526 | | 1,14 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:ene |  energy developments ltd | 11616 | | 1,72 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:flt |  flight centre ltd | 1742 | | 11,47 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:gbg |  gindalbie metals ltd | 29382 | | 0,68 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 3469 | | 5,76 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:ggg |  gold comp. ltd | 49950 | | 0,40 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:hdf |  hastings diversified utilities fund | 27000 | | 0,74 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:hsp |  healthscope ltd | 6167 | | 3,24 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 9000 | | 2,22 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:irn |  indophil resources nl | 25615 | | 0,78 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:kar |  karoon gas australia ltd | 2964 | | 6,74 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:mcc |  macarthur coal ltd | 2867 | | 6,97 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:mel |  metgasco ltd | 43435 | | 0,46 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:mgx |  mount gibson iron ltd | 19029 | | 1,05 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 11417 | | 1,75 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:mpo |  molopo australia ltd | 22449 | | 0,89 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:nkp |  nkwe platinum ltd | 58765 | | 0,34 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:nws |  news corp. | 1750 | | 11,42 | 29,99 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:nwslv |  news corp-prefd | 2041 | | 9,79 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:omh |  om holdings ltd | 15857 | | 1,26 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:pna |  pan australian resources ltd | 54000 | | 0,37 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:qbe |  qbe insurance grp. ltd | 1252 | | 15,96 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:rio |  rio tinto ltd | 421 | | 47,42 | 29,96 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 4401 | | 4,54 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:rmd |  resmed inc (usa cufs) | 5371 | | 3,72 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:ski |  spark infrastructure grp. | 22200 | | 0,90 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:slr |  silver lake resources ltd | 28543 | | 0,70 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:tcl |  transurban grp. | 5709 | | 3,50 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:tls |  telstra corp. ltd | 9165 | | 2,18 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:vba |  virgin blue holdings ltd | 54000 | | 0,37 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:wes |  wesfarmers ltd | 1010 | | 19,78 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:wesn |  wesfarmer ltd | 1008 | | 19,82 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:whc |  whitehaven coal ltd | 6073 | | 3,29 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 04-01-2010 | koop | asx:wtf |  wotif.com holdings ltd | 4625 | | 4,32 | 29,98 | | | 4.935,80 |
| 05-01-2010 | koop | asx:ggg |  gold comp. ltd | 38987 | | 0,50 | 29,49 | | | 4.945,90 |
| 14-01-2010 | verkoop | asx:kar |  karoon gas australia ltd | 2964 | 6,74 | 5,14 | 25,23 | | -4.792,99 | 4.901,00 |
| 14-01-2010 | koop | asx:ggg |  gold comp. ltd | 16154 | | 0,47 | 17,59 | | | 4.901,00 |
| 15-01-2010 | koop | asx:msb |  mesoblast ltd | 2708 | | 1,40 | 13,79 | | | 4.929,50 |
| 18-01-2010 | koop | asx:msb |  mesoblast ltd | 2681 | | 1,41 | 13,78 | | | 4.932,30 |
| 29-01-2010 | verkoop | asx:aqa |  aquila resources ltd | 2850 | 7,01 | 5,44 | 25,50 | | -4.524,99 | 4.596,90 |
| 29-01-2010 | verkoop | asx:csv |  csg ltd | 14374 | 1,39 | 1,14 | 26,39 | | -3.645,99 | 4.596,90 |
| 29-01-2010 | verkoop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 11417 | 1,75 | 1,41 | 26,10 | | -3.933,99 | 4.596,90 |
| 29-01-2010 | koop | asx:irn |  indophil resources nl | 14954 | | 0,80 | 21,96 | | | 4.596,90 |
| 29-01-2010 | koop | asx:mru |  mantrares | 3278 | | 3,65 | 21,96 | | | 4.596,90 |
| 29-01-2010 | koop | asx:web |  webjet ltd | 7923 | | 1,51 | 21,96 | | | 4.596,90 |
| 01-02-2010 | verkoop | asx:mpo |  molopo australia ltd | 22449 | 0,89 | 0,70 | 25,71 | | -4.316,99 | 4.612,30 |
| 01-02-2010 | verkoop | asx:pna |  pan australian resources ltd | 54000 | 0,37 | 0,28 | 25,12 | | -4.909,99 | 4.612,30 |
| 01-02-2010 | verkoop | asx:slr |  silver lake resources ltd | 28543 | 0,7 | 0,54 | 25,41 | | -4.617,99 | 4.612,30 |
| 01-02-2010 | koop | asx:bky |  berkeley resources ltd | 12901 | | 0,90 | 21,61 | | | 4.612,30 |
| 01-02-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 6635 | | 1,75 | 21,61 | | | 4.612,30 |
| 01-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 2242 | | 5,18 | 21,61 | | | 4.612,30 |
| 01-02-2010 | koop | asx:web |  webjet ltd | 7639 | | 1,52 | 21,61 | | | 4.612,30 |
| 02-02-2010 | koop | asx:gir |  giralia resources nl | 3013 | | 0,96 | 12,89 | | | 4.674,20 |
| 02-02-2010 | koop | asx:nkp |  nkwe platinum ltd | 8264 | | 0,35 | 12,89 | | | 4.674,20 |
| 02-02-2010 | koop | asx:web |  webjet ltd | 1878 | | 1,54 | 12,89 | | | 4.674,20 |
| 03-02-2010 | koop | asx:ggg |  gold comp. ltd | 2579 | | 0,37 | 10,95 | | | 4.646,20 |
| 03-02-2010 | koop | asx:mel |  metgasco ltd | 2272 | | 0,42 | 10,95 | | | 4.646,20 |
| 04-02-2010 | verkoop | asx:cab |  cabcharge australia ltd | 5190 | 3,85 | 3,54 | 28,37 | | -1.665,99 | 4.517,10 |
| 04-02-2010 | koop | asx:iin |  iinet ltd | 3464 | | 1,39 | 14,81 | | | 4.517,10 |
| 04-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 11464 | | 0,42 | 14,81 | | | 4.517,10 |
| 04-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 1031 | | 4,67 | 14,81 | | | 4.517,10 |
| 05-02-2010 | verkoop | asx:bpt |  beach petroleum ltd | 33864 | 0,59 | 0,46 | 25,58 | | -4.452,99 | 4.532,50 |
| 05-02-2010 | verkoop | asx:msb |  mesoblast ltd | 5389 | 1,4 | 1,11 | 15,98 | | -1.594,99 | 4.532,50 |
| 05-02-2010 | koop | asx:nvt |  navitas ltd | 2126 | | 3,09 | 16,57 | | | 4.532,50 |
| 05-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 16025 | | 0,41 | 16,57 | | | 4.532,50 |
| 05-02-2010 | koop | asx:rmd |  resmed inc (usa cufs) | 1634 | | 4,02 | 16,57 | | | 4.532,50 |
| 08-02-2010 | koop | asx:cza |  coal of africa | 1444 | | 1,51 | 12,18 | | | 4.511,50 |
| 08-02-2010 | koop | asx:iin |  iinet ltd | 1592 | | 1,37 | 12,18 | | | 4.511,50 |
| 09-02-2010 | verkoop | asx:gbg |  gindalbie metals ltd | 29382 | 0,68 | 0,55 | 26,16 | | -3.871,99 | 4.520,70 |
| 09-02-2010 | verkoop | asx:nkp |  nkwe platinum ltd | 67029 | 0,34 | 0,27 | 28,10 | | -4.747,99 | 4.520,70 |
| 09-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 1750 | | 5,19 | 19,08 | | | 4.520,70 |
| 09-02-2010 | koop | asx:gir |  giralia resources nl | 9561 | | 0,95 | 19,08 | | | 4.520,70 |
| 09-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 1912 | | 4,75 | 19,08 | | | 4.520,70 |
| 10-02-2010 | koop | asx:gir |  giralia resources nl | 2264 | | 1,00 | 12,26 | | | 4.555,00 |
| 10-02-2010 | koop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 1640 | | 1,38 | 12,26 | | | 4.555,00 |
| 10-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 473 | | 4,79 | 12,27 | | | 4.555,00 |
| 11-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 132 | | 5,63 | 10,74 | | | 4.593,40 |
| 11-02-2010 | koop | asx:gir |  giralia resources nl | 676 | | 1,10 | 10,74 | | | 4.593,40 |
| 12-02-2010 | verkoop | asx:avo |  avoca resources ltd | 17224 | 1,16 | 1,18 | 30,32 | | 284,00 | 4.588,80 |
| 12-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 902 | | 5,82 | 15,25 | | | 4.588,80 |
| 12-02-2010 | koop | asx:gir |  giralia resources nl | 4729 | | 1,11 | 15,25 | | | 4.588,80 |
| 12-02-2010 | koop | asx:mel |  metgasco ltd | 12208 | | 0,43 | 15,25 | | | 4.588,80 |
| 15-02-2010 | verkoop | asx:omh |  om holdings ltd | 15857 | 1,26 | 1,09 | 27,28 | | -2.749,99 | 4.609,50 |
| 15-02-2010 | koop | asx:gir |  giralia resources nl | 4047 | | 1,11 | 14,49 | | | 4.609,50 |
| 15-02-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 2825 | | 1,59 | 14,49 | | | 4.609,50 |
| 15-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 877 | | 5,12 | 14,49 | | | 4.609,50 |
| 15-02-2010 | koop | asx:ten |  ten network holdings ltd | 3775 | | 1,19 | 14,49 | | | 4.609,50 |
| 16-02-2010 | verkoop | asx:ggg |  gold comp. ltd | 107670 | 0,45 | 0,36 | 48,76 | | -9.787,99 | 4.657,00 |
| 16-02-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 5558 | | 1,94 | 20,78 | | | 4.657,00 |
| 16-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 1849 | | 5,83 | 20,78 | | | 4.657,00 |
| 16-02-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 6824 | | 1,58 | 20,78 | | | 4.657,00 |
| 17-02-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 1280 | | 2,10 | 12,69 | | | 4.681,50 |
| 17-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 441 | | 6,09 | 12,69 | | | 4.681,50 |
| 17-02-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 1600 | | 1,68 | 12,69 | | | 4.681,50 |
| 18-02-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 317 | | 2,10 | 10,67 | | | 4.674,40 |
| 18-02-2010 | koop | asx:cza |  coal of africa | 418 | | 1,59 | 10,66 | | | 4.674,40 |
| 18-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 118 | | 5,63 | 10,66 | | | 4.674,40 |
| 19-02-2010 | verkoop | asx:tcl |  transurban grp. | 5709 | 3,5 | 3,48 | 29,87 | | -173,99 | 4.732,70 |
| 19-02-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 1957 | | 2,09 | 14,09 | | | 4.732,70 |
| 19-02-2010 | koop | asx:cza |  coal of africa | 2450 | | 1,67 | 14,09 | | | 4.732,70 |
| 19-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 8893 | | 0,46 | 14,09 | | | 4.732,70 |
| 19-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 756 | | 5,41 | 14,09 | | | 4.732,70 |
| 22-02-2010 | koop | asx:cza |  coal of africa | 491 | | 1,65 | 10,81 | | | 4.727,20 |
| 22-02-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 485 | | 1,67 | 10,81 | | | 4.727,20 |
| 22-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 1724 | | 0,47 | 10,81 | | | 4.727,20 |
| 22-02-2010 | koop | asx:rrl |  regis resources nl | 1397 | | 0,58 | 10,81 | | | 4.727,20 |
| 23-02-2010 | koop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 488 | | 1,58 | 10,77 | | | 4.680,50 |
| 25-02-2010 | verkoop | asx:cgf |  challenger financial services grp. | 7319 | 2,73 | 2,52 | 28,44 | | -1.593,99 | 4.630,50 |
| 25-02-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 2215 | | 1,66 | 13,68 | | | 4.630,50 |
| 25-02-2010 | koop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 2485 | | 1,48 | 13,68 | | | 4.630,50 |
| 25-02-2010 | koop | asx:rrl |  regis resources nl | 6567 | | 0,56 | 13,68 | | | 4.630,50 |
| 25-02-2010 | koop | asx:web |  webjet ltd | 2357 | | 1,56 | 13,68 | | | 4.630,50 |
| 26-02-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 545 | | 1,67 | 10,91 | | | 4.651,10 |
| 26-02-2010 | koop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 602 | | 1,51 | 10,91 | | | 4.651,10 |
| 26-02-2010 | koop | asx:rea |  realestate.com.au ltd | 131 | | 6,97 | 10,91 | | | 4.651,10 |
| 01-03-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 423 | | 2,07 | 10,88 | | | 4.704,10 |
| 02-03-2010 | verkoop | asx:mel |  metgasco ltd | 57915 | 0,45 | 0,37 | 31,43 | | -4.695,99 | 4.732,10 |
| 02-03-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 2374 | | 2,25 | 15,34 | | | 4.732,10 |
| 02-03-2010 | koop | asx:frs |  ferraus ltd | 8757 | | 0,61 | 15,34 | | | 4.732,10 |
| 02-03-2010 | koop | asx:rrl |  regis resources nl | 8903 | | 0,60 | 15,34 | | | 4.732,10 |
| 03-03-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 783 | | 2,26 | 11,77 | | | 4.745,80 |
| 03-03-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 984 | | 1,80 | 11,77 | | | 4.745,80 |
| 04-03-2010 | verkoop | asx:hsp |  healthscope ltd | 6167 | 3,24 | 2,74 | 26,90 | | -3.136,99 | 4.766,40 |
| 04-03-2010 | verkoop | asx:tls |  telstra corp. ltd | 9165 | 2,18 | 1,94 | 27,78 | | -2.254,99 | 4.766,40 |
| 04-03-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 3160 | | 2,30 | 17,27 | | | 4.766,40 |
| 04-03-2010 | koop | asx:frs |  ferraus ltd | 11914 | | 0,61 | 17,27 | | | 4.766,40 |
| 04-03-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 3907 | | 1,86 | 17,27 | | | 4.766,40 |
| 04-03-2010 | koop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 4352 | | 1,67 | 17,27 | | | 4.766,40 |
| 05-03-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 615 | | 2,35 | 11,45 | | | 4.774,70 |
| 05-03-2010 | koop | asx:frs |  ferraus ltd | 2224 | | 0,65 | 11,45 | | | 4.774,70 |
| 05-03-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 223 | | 6,49 | 11,45 | | | 4.774,70 |
| 05-03-2010 | koop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 850 | | 1,70 | 11,45 | | | 4.774,70 |
| 08-03-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 268 | | 2,62 | 10,70 | | | 4.806,60 |
| 09-03-2010 | koop | asx:frs |  ferraus ltd | 990 | | 0,70 | 10,69 | | | 4.841,40 |
| 11-03-2010 | verkoop | asx:ene |  energy developments ltd | 11616 | 1,72 | 1,61 | 28,70 | | -1.334,99 | 4.825,50 |
| 11-03-2010 | koop | asx:ago |  atlas gold ltd | 1883 | | 1,65 | 13,11 | | | 4.825,50 |
| 11-03-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 1274 | | 2,44 | 13,11 | | | 4.825,50 |
| 11-03-2010 | koop | asx:frs |  ferraus ltd | 4377 | | 0,71 | 13,11 | | | 4.825,50 |
| 11-03-2010 | koop | asx:gir |  giralia resources nl | 2204 | | 1,41 | 13,11 | | | 4.825,50 |
| 11-03-2010 | koop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 1698 | | 1,83 | 13,11 | | | 4.825,50 |
| 15-03-2010 | verkoop | asx:amc |  amcor ltd | 5045 | 3,96 | 3,95 | 29,93 | | -109,99 | 4.817,70 |
| 15-03-2010 | koop | asx:ago |  atlas gold ltd | 2275 | | 1,68 | 13,82 | | | 4.817,70 |
| 15-03-2010 | koop | asx:brm |  brockman resources ltd | 1499 | | 2,55 | 13,82 | | | 4.817,70 |
| 15-03-2010 | koop | asx:frs |  ferraus ltd | 5309 | | 0,72 | 13,82 | | | 4.817,70 |
| 15-03-2010 | koop | asx:gir |  giralia resources nl | 2896 | | 1,32 | 13,82 | | | 4.817,70 |
| 15-03-2010 | koop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 2055 | | 1,86 | 13,82 | | | 4.817,70 |
| 16-03-2010 | koop | asx:aoe |  arrow energy nl | 180 | | 3,49 | 10,63 | | | 4.844,70 |
| 16-03-2010 | koop | asx:ctx |  caltex australia ltd | 85 | | 7,40 | 10,63 | | | 4.844,70 |
| 16-03-2010 | koop | asx:iin |  iinet ltd | 386 | | 1,63 | 10,63 | | | 4.844,70 |
| 16-03-2010 | koop | asx:msl |  mcintosh securities ltd | 338 | | 1,86 | 10,63 | | | 4.844,70 |
| 16-03-2010 | koop | asx:vba |  virgin blue holdings ltd | 1283 | | 0,49 | 10,63 | | | 4.844,70 |
| 17-03-2010 | koop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 323 | | 1,79 | 10,58 | | | 4.877,10 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:ago |  atlas gold ltd | 4158 | 1,67 | 1,62 | 16,74 | | -240,99 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:aio |  asciano grp. | 16790 | 1,19 | 1,27 | 31,32 | | 1.281,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:and |  andean resources ltd | 11964 | 1,67 | 1,90 | 32,73 | | 2.686,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:aoe |  arrow energy nl | 180 | 3,49 | 3,58 | 10,64 | | -4,99 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:aqp |  aquarius platinum ltd (bermuda) | 4334 | 4,61 | 4,73 | 30,50 | | 459,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:asl |  ausdrill ltd | 15023 | 1,33 | 1,54 | 33,14 | | 3.089,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 4814 | 4,15 | 4,26 | 30,51 | | 469,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:bhp |  bhp billiton ltd | 733 | 27,27 | 29,23 | 31,43 | | 1.374,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:bky |  berkeley resources ltd | 12901 | 0,9 | 0,84 | 20,84 | | -815,99 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:brm |  brockman resources ltd | 38869 | 1,91 | 2,50 | 107,17 | | 22.718,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:cey |  centennial coal comp. ltd | 8024 | 2,49 | 2,80 | 32,47 | | 2.422,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:ctx |  caltex australia ltd | 85 | 7,4 | 7,52 | 10,64 | | -10,99 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:cza |  coal of africa | 4803 | 1,61 | 1,52 | 17,30 | | -466,99 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:due |  diversified utility & energy trusts | 17526 | 1,14 | 1,22 | 31,38 | | 1.339,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:flt |  flight centre ltd | 1742 | 11,47 | 14,16 | 34,67 | | 4.617,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:frs |  ferraus ltd | 33571 | 0,65 | 0,71 | 33,84 | | 1.947,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 11008 | 5,59 | 6,87 | 85,62 | | 13.919,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:gir |  giralia resources nl | 29390 | 1,08 | 1,33 | 49,09 | | 7.249,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:hdf |  hastings diversified utilities fund | 27000 | 0,74 | 0,83 | 32,41 | | 2.365,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:hil |  hills industries ltd | 7651 | 1,78 | 1,79 | 23,70 | | 29,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:iin |  iinet ltd | 5442 | 1,4 | 1,62 | 18,82 | | 1.160,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 9000 | 2,22 | 2,40 | 31,60 | | 1.557,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:irn |  indophil resources nl | 40569 | 0,79 | 0,85 | 44,48 | | 2.345,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:mcc |  macarthur coal ltd | 2867 | 6,97 | 8,35 | 33,94 | | 3.889,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:mgx |  mount gibson iron ltd | 19029 | 1,05 | 1,19 | 32,64 | | 2.599,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 11734 | 1,6 | 1,82 | 31,36 | | 2.519,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:mru |  mantrares | 3278 | 3,65 | 4,15 | 23,60 | | 1.592,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:msl |  mcintosh securities ltd | 338 | 1,86 | 1,89 | 10,64 | | -10,99 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:nvt |  navitas ltd | 2126 | 3,09 | 3,58 | 17,61 | | 1.007,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:nws |  news corp. | 1750 | 11,42 | 12,36 | 31,63 | | 1.582,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:nwslv |  news corp-prefd | 2041 | 9,79 | 10,36 | 31,14 | | 1.101,00 | 37,66 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:ogc |  oceanagold corp. | 14493 | 1,64 | 1,69 | 34,49 | | 656,00 | 37,66 |
