de gouden tip van beleggings-advies.nl op het NOS journaal
 | |
| do 4-3-2010 9:00:00 Politik Bijna één jaar terug stonden we op het dieptepunt van 199, 365 dagen verder staan we op de 326. Klinkt in eerste instantie niet slecht zou u zeggen. 63% winst is toch niet verkeerd. Het herstel is echter zeer broos. Op het niveau van 20% zaten we begin mei, medio juli op 40% en 50% werd begin september bereikt. Sinds die tijd zijn we dus 13% opgeschoten.
We bewegen ons op dit moment zijwaarts, klem tussen de 300 en de 340 punten. Niemand die zijn nek uit durf te steken en tegelijkertijd voorzichtig om de winsten niet te verspelen.
De politiek maakt het ons niet makkelijker. Balkenende IV is roemloos gesneuveld, hetgeen te verwachten viel als je als regering als een bulldozer alleen maar besluiten voor je uit schuift in plaats van ze te nemen. Duidelijk omlijnde plannen hoe de zaken aan te pakken ontbreken, wat dat betreft is de huidige situatie wel mooi. De partijen zullen nu openheid moeten geven hoe zij de problemen denken te gaan oplossen, zonder dat ze zich kunnen verschuilen in het compromissen zoeken in de tweede kamer.
Hoe gaat men het begrotingstekort terugdringen?, tegen welke kosten? en op welke termijn? Waneer wordt de staatsschuld weer terug gebracht? Wat denkt men te gaan doen om de economie weer tot leven te wekken? Daarnaast zijn er natuurlijk nog de lange termijn issues zoals AOW / JSF ect. Allemaal leftovers van Balkenende. Hij heeft inderdaad op de winkel gepast, maar ipv zich zelf in de etalage te zetten was het mogelijk toch handiger als hij daadwerkelijk was gaan opruimen ipv te gaan window dressen.
Het vervelende van alles is dat er nu echt keuzes gemaakt moeten worden. Het sociale aspect van de samenleving komt fors in de knel, want met de huidige zwaar tegenvallende economische prestaties, is er simpelweg te weinig geld om dit te kunnen bekostigen. Een bedrijf zou bij de bank grote problemen hebben om een krediet te krijgen als het met een situatie als Nederland zou aankomen.
De cashflow negatief en geen zicht op meer inkomsten en geen zicht op lagere kosten. volgens mij gaat dat niet goed.
P.
| ishares msci italy index fund | 0% | | aex index | 0,18% | | morgan stanley consumer index | 0,53% | | fortis obam | -0,18% | | amex composite index | 0,23% | | nasdaq composite | 0,51% | | nasdaq 100 index | 0,44% | | dow jones industrial | 0,46% | | nyse composite | 0,12% | | s&p 500 index | 0,37% | | ftse 100 | -0,11% | | ftse 250 | 0,55% | | hang seng | -1,44% | | singapore straits times | -0,51% | | tsx 60 index | -0,17% | | tsx composite index | -0,24% | | s&p/asx all australian 50 | 0,37% | | s&p/asx all australian 200 | 0,31% | | asx all ordinaries | 0,43% |
|
|
| beleggings-advies.nl biedt u de laatste aan- & verkoop adviezen van ruim 24.000 aandelen wereldwijd. |
daarnaast kunt u uw eigen profiel aanmaken op beleggings-advies.nl en krijgt u dagelijks de adviezen van de door u geselecteerd aandelen via de e-mail toegezonden |
|
 overzicht uitgevoerde transactiesLet op alle transacties zijn in euro, dus ook de eventuele aankoop/verkoop van buitenlandse aandelen !!! Dit verklaart waarom er een verschil zit tussen de koers van een buitenlands aandeel en de koers die u hier vermeld ziet
| datum | aktie | ticker | aandeel | aantal | aankoop | koers | kosten | opmerkingen | resultaat | stand benchmark |
| 05-01-2010 | koop | asx:aio |  asciano grp. | 23786 | | 1,20 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:aqa |  aquila resources ltd | 4095 | | 6,97 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:aqp |  aquarius platinum ltd (bermuda) | 5873 | | 4,86 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:avo |  avoca resources ltd | 23396 | | 1,22 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 6812 | | 4,19 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:bhp |  bhp billiton ltd | 1038 | | 27,49 | 38,53 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:bpt |  beach petroleum ltd | 46792 | | 0,61 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:cey |  centennial coal comp. ltd | 11237 | | 2,54 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:cgf |  challenger financial services grp. | 10379 | | 2,75 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:due |  diversified utility & energy trusts | 24396 | | 1,17 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:fkp |  fkp property grp. | 55966 | | 0,51 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:flt |  flight centre ltd | 2517 | | 11,34 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:fmg |  fortescue metals grp. ltd | 9775 | | 2,92 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:gbg |  gindalbie metals ltd | 39100 | | 0,73 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 4781 | | 5,97 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:hdf |  hastings diversified utilities fund | 39100 | | 0,73 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 12974 | | 2,20 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:kar |  karoon gas australia ltd | 4222 | | 6,76 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:map |  macquarie airports | 14563 | | 1,96 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:mcc |  macarthur coal ltd | 3964 | | 7,20 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:mgx |  mount gibson iron ltd | 25948 | | 1,10 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 16499 | | 1,73 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:nwh |  nrw holdings ltd | 21623 | | 1,32 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:ori |  orica ltd | 1706 | | 16,73 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:pla |  platinum australia ltd | 41975 | | 0,68 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:pna |  pan australian resources ltd | 75113 | | 0,38 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:qbe |  qbe insurance grp. ltd | 1774 | | 16,09 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:rio |  rio tinto ltd | 589 | | 48,49 | 38,56 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 6034 | | 4,73 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:ski |  spark infrastructure grp. | 31366 | | 0,91 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:spt |  spotless grp. ltd | 15102 | | 1,89 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:tcl |  transurban grp. | 7973 | | 3,58 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:wes |  wesfarmers ltd | 1419 | | 20,11 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 05-01-2010 | koop | asx:wtf |  wotif.com holdings ltd | 6429 | | 4,44 | 38,54 | | | 4.925,40 |
| 06-01-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 16790 | | 1,68 | 38,21 | | | 4.927,00 |
| 14-01-2010 | verkoop | asx:kar |  karoon gas australia ltd | 4222 | 6,76 | 5,14 | 31,70 | | -6.902,99 | 4.900,10 |
| 14-01-2010 | koop | asx:aqp |  aquarius platinum ltd (bermuda) | 2199 | | 4,92 | 20,82 | | | 4.900,10 |
| 15-01-2010 | koop | asx:aqp |  aquarius platinum ltd (bermuda) | 1085 | | 4,98 | 15,40 | | | 4.901,60 |
| 18-01-2010 | koop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 630 | | 4,28 | 12,70 | | | 4.913,10 |
| 19-01-2010 | koop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 315 | | 4,27 | 11,35 | | | 4.863,40 |
| 20-01-2010 | koop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 157 | | 4,26 | 10,67 | | | 4.870,10 |
| 21-01-2010 | koop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 155 | | 4,22 | 10,65 | | | 4.829,00 |
| 29-01-2010 | verkoop | asx:aqa |  aquila resources ltd | 4095 | 6,97 | 5,44 | 32,28 | | -6.329,99 | 4.570,60 |
| 29-01-2010 | verkoop | asx:pna |  pan australian resources ltd | 75113 | 0,38 | 0,30 | 32,53 | | -6.073,99 | 4.570,60 |
| 29-01-2010 | koop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 2667 | | 4,19 | 21,17 | | | 4.570,60 |
| 29-01-2010 | koop | asx:flt |  flight centre ltd | 882 | | 12,67 | 21,17 | | | 4.570,60 |
| 29-01-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 27932 | | 0,40 | 21,17 | | | 4.570,60 |
| 01-02-2010 | verkoop | asx:mcc |  macarthur coal ltd | 3964 | 7,2 | 5,60 | 32,20 | | -6.406,99 | 4.524,30 |
| 01-02-2010 | verkoop | asx:mgx |  mount gibson iron ltd | 25948 | 1,1 | 0,86 | 32,32 | | -6.291,99 | 4.524,30 |
| 01-02-2010 | verkoop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 33289 | 1,7 | 1,31 | 53,61 | | -13.089,99 | 4.524,30 |
| 01-02-2010 | koop | asx:aqp |  aquarius platinum ltd (bermuda) | 3875 | | 4,26 | 26,51 | | | 4.524,30 |
| 01-02-2010 | koop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 3959 | | 4,17 | 26,51 | | | 4.524,30 |
| 01-02-2010 | koop | asx:ben |  bendigo bank ltd | 2580 | | 6,40 | 26,51 | | | 4.524,30 |
| 01-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 3187 | | 5,18 | 26,51 | | | 4.524,30 |
| 01-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 40267 | | 0,41 | 26,51 | | | 4.524,30 |
| 02-02-2010 | koop | asx:aqp |  aquarius platinum ltd (bermuda) | 735 | | 4,48 | 13,29 | | | 4.605,70 |
| 02-02-2010 | koop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 1560 | | 2,11 | 13,29 | | | 4.605,70 |
| 02-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 7838 | | 0,42 | 13,29 | | | 4.605,70 |
| 02-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 719 | | 4,58 | 13,29 | | | 4.605,70 |
| 03-02-2010 | koop | asx:aqp |  aquarius platinum ltd (bermuda) | 143 | | 4,53 | 10,65 | | | 4.647,30 |
| 03-02-2010 | koop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 300 | | 2,17 | 10,65 | | | 4.647,30 |
| 03-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 1547 | | 0,42 | 10,65 | | | 4.647,30 |
| 03-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 141 | | 4,60 | 10,65 | | | 4.647,30 |
| 04-02-2010 | verkoop | asx:bpt |  beach petroleum ltd | 46792 | 0,61 | 0,48 | 32,46 | | -6.147,99 | 4.620,30 |
| 04-02-2010 | koop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 1793 | | 2,14 | 13,84 | | | 4.620,30 |
| 04-02-2010 | koop | asx:nws |  news corp. | 332 | | 11,54 | 13,83 | | | 4.620,30 |
| 04-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 9134 | | 0,42 | 13,84 | | | 4.620,30 |
| 04-02-2010 | koop | asx:rhc |  ramsay health care ltd | 489 | | 7,84 | 13,83 | | | 4.620,30 |
| 04-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 821 | | 4,67 | 13,83 | | | 4.620,30 |
| 05-02-2010 | verkoop | asx:gbg |  gindalbie metals ltd | 39100 | 0,73 | 0,57 | 32,29 | | -6.320,99 | 4.512,70 |
| 05-02-2010 | koop | asx:cpu |  computershare ltd | 692 | | 7,52 | 15,20 | | | 4.512,70 |
| 05-02-2010 | koop | asx:nws |  news corp. | 461 | | 11,30 | 15,21 | | | 4.512,70 |
| 05-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 12697 | | 0,41 | 15,21 | | | 4.512,70 |
| 05-02-2010 | koop | asx:rmd |  resmed inc (usa cufs) | 1295 | | 4,02 | 15,21 | | | 4.512,70 |
| 08-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 4198 | | 0,41 | 11,72 | | | 4.520,00 |
| 08-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 377 | | 4,56 | 11,72 | | | 4.520,00 |
| 09-02-2010 | verkoop | asx:nwh |  nrw holdings ltd | 21623 | 1,32 | 1,06 | 32,92 | | -5.687,99 | 4.503,90 |
| 09-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 1183 | | 5,19 | 16,14 | | | 4.503,90 |
| 09-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 1293 | | 4,75 | 16,14 | | | 4.503,90 |
| 09-02-2010 | koop | asx:rmd |  resmed inc (usa cufs) | 1543 | | 3,98 | 16,14 | | | 4.503,90 |
| 10-02-2010 | verkoop | asx:fkp |  fkp property grp. | 55966 | 0,51 | 0,41 | 32,95 | | -5.662,99 | 4.512,10 |
| 10-02-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 3767 | | 1,54 | 15,80 | | | 4.512,10 |
| 10-02-2010 | koop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 2661 | | 2,18 | 15,80 | | | 4.512,10 |
| 10-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 14149 | | 0,41 | 15,80 | | | 4.512,10 |
| 10-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 1211 | | 4,79 | 15,80 | | | 4.512,10 |
| 11-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 256 | | 5,63 | 11,44 | | | 4.554,00 |
| 11-02-2010 | koop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 640 | | 2,25 | 11,44 | | | 4.554,00 |
| 11-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 287 | | 5,01 | 11,44 | | | 4.554,00 |
| 12-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 121 | | 5,82 | 10,70 | | | 4.561,30 |
| 15-02-2010 | verkoop | asx:avo |  avoca resources ltd | 23396 | 1,22 | 1,16 | 37,14 | | -1.477,99 | 4.544,30 |
| 15-02-2010 | koop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 2469 | | 2,25 | 15,56 | | | 4.544,30 |
| 15-02-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 3493 | | 1,59 | 15,55 | | | 4.544,30 |
| 15-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 1085 | | 5,12 | 15,56 | | | 4.544,30 |
| 15-02-2010 | koop | asx:ten |  ten network holdings ltd | 4668 | | 1,19 | 15,55 | | | 4.544,30 |
| 16-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 315 | | 5,83 | 11,84 | | | 4.567,00 |
| 16-02-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 1163 | | 1,58 | 11,84 | | | 4.567,00 |
| 17-02-2010 | verkoop | asx:tcl |  transurban grp. | 7973 | 3,58 | 3,37 | 36,87 | | -1.747,99 | 4.667,70 |
| 17-02-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 1175 | | 6,09 | 17,16 | | | 4.667,70 |
| 17-02-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 4260 | | 1,68 | 17,16 | | | 4.667,70 |
| 17-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 1292 | | 5,54 | 17,16 | | | 4.667,70 |
| 18-02-2010 | koop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 1067 | | 1,67 | 11,78 | | | 4.654,80 |
| 18-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 4048 | | 0,44 | 11,78 | | | 4.654,80 |
| 18-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 316 | | 5,63 | 11,78 | | | 4.654,80 |
| 19-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 1270 | | 0,46 | 10,58 | | | 4.634,80 |
| 19-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 108 | | 5,41 | 10,58 | | | 4.634,80 |
| 22-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 1201 | | 0,47 | 10,56 | | | 4.717,30 |
| 23-02-2010 | verkoop | asx:cgf |  challenger financial services grp. | 10379 | 2,75 | 2,61 | 37,09 | | -1.526,99 | 4.718,30 |
| 23-02-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 3295 | | 1,64 | 15,40 | | | 4.718,30 |
| 23-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 12007 | | 0,45 | 15,40 | | | 4.718,30 |
| 23-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 1006 | | 5,37 | 15,40 | | | 4.718,30 |
| 23-02-2010 | koop | asx:wtf |  wotif.com holdings ltd | 1092 | | 4,95 | 15,41 | | | 4.718,30 |
| 24-02-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 650 | | 1,65 | 11,07 | | | 4.648,50 |
| 24-02-2010 | koop | asx:mah |  macmahon holdings ltd | 2331 | | 0,46 | 11,07 | | | 4.648,50 |
| 24-02-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 2437 | | 0,44 | 11,07 | | | 4.648,50 |
| 24-02-2010 | koop | asx:riv |  riversdale mining ltd | 203 | | 5,27 | 11,07 | | | 4.648,50 |
| 25-02-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 311 | | 1,66 | 10,52 | | | 4.593,50 |
| 26-02-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 304 | | 1,67 | 10,51 | | | 4.637,40 |
| 19-03-2010 | verkoop | asx:qbe |  qbe insurance grp. ltd | 1774 | 16,09 | 14,18 | 35,16 | | -3.458,99 | 4.873,30 |
| 19-03-2010 | koop | asx:ago |  atlas gold ltd | 3097 | | 1,62 | 15,02 | | | 4.873,30 |
| 19-03-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 1334 | | 3,76 | 15,02 | | | 4.873,30 |
| 19-03-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 2803 | | 1,79 | 15,02 | | | 4.873,30 |
| 19-03-2010 | koop | asx:vba |  virgin blue holdings ltd | 10034 | | 0,50 | 15,02 | | | 4.873,30 |
| 22-03-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 660 | | 3,77 | 12,49 | | | 4.831,10 |
| 23-03-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 325 | | 3,82 | 11,24 | | | 4.875,70 |
| 24-03-2010 | verkoop | asx:ski |  spark infrastructure grp. | 31366 | 0,91 | 0,82 | 35,72 | | -2.893,99 | 4.892,50 |
| 24-03-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 2340 | | 3,83 | 18,96 | | | 4.892,50 |
| 24-03-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 5035 | | 1,78 | 18,96 | | | 4.892,50 |
| 25-03-2010 | koop | asx:ewc |  energy world corp. ltd | 8056 | | 0,37 | 12,98 | | | 4.885,60 |
| 25-03-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 1665 | | 1,79 | 12,98 | | | 4.885,60 |
| 26-03-2010 | verkoop | asx:axa |  axa asia pacific holdings ltd | 14695 | 4,19 | 4,28 | 72,89 | | 1.177,00 | 4.897,00 |
| 26-03-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 5795 | | 3,78 | 31,91 | | | 4.897,00 |
| 26-03-2010 | koop | asx:rhc |  ramsay health care ltd | 2316 | | 9,46 | 31,91 | | | 4.897,00 |
| 29-03-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 1920 | | 3,80 | 17,30 | | | 4.897,40 |
| 29-03-2010 | koop | asx:rhc |  ramsay health care ltd | 767 | | 9,51 | 17,29 | | | 4.897,40 |
| 30-03-2010 | verkoop | asx:aqp |  aquarius platinum ltd (bermuda) | 13910 | 4,69 | 4,75 | 76,07 | | 682,00 | 4.917,40 |
| 30-03-2010 | verkoop | asx:pla |  platinum australia ltd | 41975 | 0,68 | 0,65 | 37,28 | | -1.333,99 | 4.917,40 |
| 30-03-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 5244 | | 3,83 | 30,08 | | | 4.917,40 |
| 30-03-2010 | koop | asx:hil |  hills industries ltd | 11097 | | 1,81 | 30,09 | | | 4.917,40 |
| 30-03-2010 | koop | asx:rmd |  resmed inc (usa cufs) | 4255 | | 4,72 | 30,08 | | | 4.917,40 |
| 30-03-2010 | koop | asx:sek |  seek ltd | 3625 | | 5,54 | 30,08 | | | 4.917,40 |
| 31-03-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 1323 | | 3,79 | 15,01 | | | 4.875,90 |
| 31-03-2010 | koop | asx:rhc |  ramsay health care ltd | 532 | | 9,43 | 15,02 | | | 4.875,90 |
| 31-03-2010 | koop | asx:rmd |  resmed inc (usa cufs) | 1057 | | 4,74 | 15,01 | | | 4.875,90 |
| 01-04-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 328 | | 3,79 | 11,24 | | | 4.908,20 |
| 01-04-2010 | koop | asx:ilu |  iluka resources ltd | 405 | | 3,07 | 11,24 | | | 4.908,20 |
| 01-04-2010 | koop | asx:mcc |  macarthur coal ltd | 123 | | 10,08 | 11,24 | | | 4.908,20 |
| 06-04-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 158 | | 3,87 | 10,61 | | | 4.954,20 |
| 07-04-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 155 | | 3,88 | 10,60 | | | 4.961,70 |
| 13-04-2010 | verkoop | asx:due |  diversified utility & energy trusts | 24396 | 1,17 | 1,24 | 40,25 | | 1.627,00 | 4.951,90 |
| 13-04-2010 | verkoop | asx:ipl |  incitec pivot ltd | 22397 | 2,19 | 2,25 | 60,39 | | 1.223,00 | 4.951,90 |
| 13-04-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 5279 | | 3,81 | 30,11 | | | 4.951,90 |
| 13-04-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 2426 | | 8,29 | 30,11 | | | 4.951,90 |
| 13-04-2010 | koop | asx:mcc |  macarthur coal ltd | 1849 | | 10,88 | 30,12 | | | 4.951,90 |
| 14-04-2010 | koop | asx:ewc |  energy world corp. ltd | 14343 | | 0,35 | 15,02 | | | 4.994,40 |
| 14-04-2010 | koop | asx:ilu |  iluka resources ltd | 1490 | | 3,37 | 15,02 | | | 4.994,40 |
| 14-04-2010 | koop | asx:mcc |  macarthur coal ltd | 473 | | 10,62 | 15,02 | | | 4.994,40 |
| 15-04-2010 | koop | asx:ewc |  energy world corp. ltd | 3369 | | 0,37 | 11,25 | | | 5.001,20 |
| 15-04-2010 | koop | asx:gcl |  gloucester coal ltd | 148 | | 8,40 | 11,24 | | | 5.001,20 |
| 15-04-2010 | koop | asx:ilu |  iluka resources ltd | 374 | | 3,33 | 11,25 | | | 5.001,20 |
| 16-04-2010 | koop | asx:ewc |  energy world corp. ltd | 1650 | | 0,37 | 10,61 | | | 4.984,70 |
| 19-04-2010 | koop | asx:mcc |  macarthur coal ltd | 53 | | 11,34 | 10,60 | | | 4.913,90 |
| 27-04-2010 | verkoop | asx:vba |  virgin blue holdings ltd | 10034 | 0,5 | 0,40 | 14,01 | | -1.030,99 | 4.877,70 |
| 27-04-2010 | koop | asx:aoe |  arrow energy nl | 221 | | 3,60 | 10,80 | | | 4.877,70 |
| 27-04-2010 | koop | asx:ewc |  energy world corp. ltd | 2154 | | 0,37 | 10,80 | | | 4.877,70 |
| 27-04-2010 | koop | asx:mcr |  mincor resources nl | 546 | | 1,46 | 10,80 | | | 4.877,70 |
| 27-04-2010 | koop | asx:pan |  panoramic resources ltd | 436 | | 1,83 | 10,80 | | | 4.877,70 |
| 28-04-2010 | verkoop | asx:ben |  bendigo bank ltd | 2580 | 6,4 | 6,87 | 27,72 | | 1.157,00 | 4.820,80 |
| 28-04-2010 | koop | asx:aoe |  arrow energy nl | 1707 | | 3,60 | 16,15 | | | 4.820,80 |
| 28-04-2010 | koop | asx:ewc |  energy world corp. ltd | 17071 | | 0,36 | 16,15 | | | 4.820,80 |
| 29-04-2010 | koop | asx:aoe |  arrow energy nl | 566 | | 3,61 | 12,04 | | | 4.783,50 |
| 29-04-2010 | koop | asx:ewc |  energy world corp. ltd | 5672 | | 0,36 | 12,04 | | | 4.783,50 |
| 30-04-2010 | koop | asx:aoe |  arrow energy nl | 188 | | 3,59 | 10,67 | | | 4.804,70 |
| 30-04-2010 | koop | asx:ewc |  energy world corp. ltd | 1871 | | 0,36 | 10,67 | | | 4.804,70 |
| 03-05-2010 | koop | asx:mre |  minara resources ltd | 1069 | | 0,61 | 10,65 | | | 4.782,20 |
| 06-05-2010 | verkoop | asx:mcr |  mincor resources nl | 546 | 1,46 | 1,15 | 10,63 | | -190,99 | 4.569,00 |
| 06-05-2010 | verkoop | asx:mmx |  murchison metals ltd | 9983 | 1,64 | 1,37 | 23,68 | | -2.742,99 | 4.569,00 |
| 06-05-2010 | verkoop | asx:pan |  panoramic resources ltd | 436 | 1,83 | 1,47 | 10,64 | | -177,99 | 4.569,00 |
| 06-05-2010 | koop | asx:alz |  australand property grp. | 1550 | | 1,92 | 12,98 | | | 4.569,00 |
| 06-05-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 761 | | 3,91 | 12,98 | | | 4.569,00 |
| 06-05-2010 | koop | asx:fkp |  fkp property grp. | 5130 | | 0,58 | 12,98 | | | 4.569,00 |
| 06-05-2010 | koop | asx:rmd |  resmed inc (usa cufs) | 568 | | 5,24 | 12,98 | | | 4.569,00 |
| 07-05-2010 | koop | asx:alz |  australand property grp. | 543 | | 1,80 | 10,98 | | | 4.475,70 |
| 07-05-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 252 | | 3,88 | 10,98 | | | 4.475,70 |
| 10-05-2010 | verkoop | asx:aio |  asciano grp. | 23786 | 1,2 | 1,17 | 37,83 | | -788,99 | 4.596,00 |
| 10-05-2010 | verkoop | asx:spt |  spotless grp. ltd | 15102 | 1,89 | 1,86 | 38,09 | | -528,99 | 4.596,00 |
| 10-05-2010 | koop | asx:alz |  australand property grp. | 6202 | | 1,83 | 21,35 | | | 4.596,00 |
| 10-05-2010 | koop | asx:cxp |  corporate express australia ltd | 2880 | | 3,94 | 21,35 | | | 4.596,00 |
| 10-05-2010 | koop | asx:fkp |  fkp property grp. | 19567 | | 0,58 | 21,35 | | | 4.596,00 |
| 10-05-2010 | koop | asx:lgl |  lihir gold ltd | 4112 | | 2,76 | 21,35 | | | 4.596,00 |
| 11-05-2010 | koop | asx:alz |  australand property grp. | 1520 | | 1,86 | 12,83 | | | 4.543,30 |
| 11-05-2010 | koop | asx:coh |  cochlear ltd | 53 | | 53,44 | 12,83 | | | 4.543,30 |
| 11-05-2010 | koop | asx:lgl |  lihir gold ltd | 1024 | | 2,76 | 12,83 | | | 4.543,30 |
| 12-05-2010 | verkoop | asx:wtf |  wotif.com holdings ltd | 7521 | 4,51 | 4,61 | 44,67 | | 663,00 | 4.568,20 |
| 12-05-2010 | koop | asx:alz |  australand property grp. | 4972 | | 1,88 | 19,35 | | | 4.568,20 |
| 12-05-2010 | koop | asx:avo |  avoca resources ltd | 5878 | | 1,59 | 19,35 | | | 4.568,20 |
| 12-05-2010 | koop | asx:lgl |  lihir gold ltd | 3245 | | 2,88 | 19,35 | | | 4.568,20 |
| 13-05-2010 | verkoop | asx:bhp |  bhp billiton ltd | 1038 | 27,49 | 27,71 | 38,76 | | 151,00 | 4.647,40 |
| 13-05-2010 | koop | asx:avo |  avoca resources ltd | 5760 | | 1,65 | 19,50 | | | 4.647,40 |
| 13-05-2010 | koop | asx:lgl |  lihir gold ltd | 3211 | | 2,96 | 19,50 | | | 4.647,40 |
| 13-05-2010 | koop | asx:ppx |  paperlinx ltd | 16107 | | 0,59 | 19,50 | | | 4.647,40 |
