de gouden tip van beleggings-advies.nl op het NOS journaal
 | |
| do 4-3-2010 9:00:00 Politik Bijna één jaar terug stonden we op het dieptepunt van 199, 365 dagen verder staan we op de 326. Klinkt in eerste instantie niet slecht zou u zeggen. 63% winst is toch niet verkeerd. Het herstel is echter zeer broos. Op het niveau van 20% zaten we begin mei, medio juli op 40% en 50% werd begin september bereikt. Sinds die tijd zijn we dus 13% opgeschoten.
We bewegen ons op dit moment zijwaarts, klem tussen de 300 en de 340 punten. Niemand die zijn nek uit durf te steken en tegelijkertijd voorzichtig om de winsten niet te verspelen.
De politiek maakt het ons niet makkelijker. Balkenende IV is roemloos gesneuveld, hetgeen te verwachten viel als je als regering als een bulldozer alleen maar besluiten voor je uit schuift in plaats van ze te nemen. Duidelijk omlijnde plannen hoe de zaken aan te pakken ontbreken, wat dat betreft is de huidige situatie wel mooi. De partijen zullen nu openheid moeten geven hoe zij de problemen denken te gaan oplossen, zonder dat ze zich kunnen verschuilen in het compromissen zoeken in de tweede kamer.
Hoe gaat men het begrotingstekort terugdringen?, tegen welke kosten? en op welke termijn? Waneer wordt de staatsschuld weer terug gebracht? Wat denkt men te gaan doen om de economie weer tot leven te wekken? Daarnaast zijn er natuurlijk nog de lange termijn issues zoals AOW / JSF ect. Allemaal leftovers van Balkenende. Hij heeft inderdaad op de winkel gepast, maar ipv zich zelf in de etalage te zetten was het mogelijk toch handiger als hij daadwerkelijk was gaan opruimen ipv te gaan window dressen.
Het vervelende van alles is dat er nu echt keuzes gemaakt moeten worden. Het sociale aspect van de samenleving komt fors in de knel, want met de huidige zwaar tegenvallende economische prestaties, is er simpelweg te weinig geld om dit te kunnen bekostigen. Een bedrijf zou bij de bank grote problemen hebben om een krediet te krijgen als het met een situatie als Nederland zou aankomen.
De cashflow negatief en geen zicht op meer inkomsten en geen zicht op lagere kosten. volgens mij gaat dat niet goed.
P.
| ishares msci italy index fund | 0% | | aex index | 0,18% | | morgan stanley consumer index | 0,53% | | fortis obam | -0,18% | | amex composite index | 0,23% | | nasdaq composite | 0,51% | | nasdaq 100 index | 0,44% | | dow jones industrial | 0,46% | | nyse composite | 0,12% | | s&p 500 index | 0,37% | | ftse 100 | -0,11% | | ftse 250 | 0,55% | | hang seng | -1,44% | | singapore straits times | -0,51% | | tsx 60 index | -0,17% | | tsx composite index | -0,24% | | s&p/asx all australian 50 | 0,37% | | s&p/asx all australian 200 | 0,31% | | asx all ordinaries | 0,43% |
|
|
| beleggings-advies.nl biedt u de laatste aan- & verkoop adviezen van ruim 24.000 aandelen wereldwijd. |
daarnaast kunt u uw eigen profiel aanmaken op beleggings-advies.nl en krijgt u dagelijks de adviezen van de door u geselecteerd aandelen via de e-mail toegezonden |
|
 overzicht uitgevoerde transactiesLet op alle transacties zijn in euro, dus ook de eventuele aankoop/verkoop van buitenlandse aandelen !!! Dit verklaart waarom er een verschil zit tussen de koers van een buitenlands aandeel en de koers die u hier vermeld ziet
| datum | aktie | ticker | aandeel | aantal | aankoop | koers | kosten | opmerkingen | resultaat | stand benchmark |
| 04-01-2010 | koop | lse:adm |  admiral grp. | 1908 | | 13,09 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:agk |  aggreko | 2388 | | 10,46 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:aqp |  aquarius platinum ld | 5203 | | 4,80 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 4366 | | 5,72 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:arm |  arm holdings | 12183 | | 2,05 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:brby |  burberry grp. | 3667 | | 6,81 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:bvic |  britvic ord gbp0.2 | 5477 | | 4,56 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:chg |  chemring | 755 | | 33,06 | 34,96 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:cob |  cobham | 8888 | | 2,81 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:colt |  colt telecom grp. s.a. ord eur1.25 | 13613 | | 1,52 | 30,69 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:crda |  croda intl | 2697 | | 9,26 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:erm |  euromoney pub | 2218 | | 4,89 | 20,85 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:fcpt |  f&c commercial property trust ord gbp0.9 | 21485 | | 1,01 | 31,70 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:fltr |  filtrona ord gbp0 | 11563 | | 2,16 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 10583 | | 2,36 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:gpor |  great portland est | 7523 | | 3,32 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:hik |  hikma pharmaceuticals | 4336 | | 5,76 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:hoc |  hochschild mining plc ord gbp0.25 | 6404 | | 3,90 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:htg |  hunting | 3651 | | 6,84 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:igg |  ig grp. hldgs ord gbp0 | 5849 | | 4,27 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:imi |  imi grp | 4163 | | 6,00 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:isat |  inmarsat ord eur0.0005 | 3161 | | 7,90 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:mcro |  micro focus ord gbp0 | 4850 | | 5,15 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 29732 | | 0,84 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:nwg |  nrthmbrn water | 8215 | | 3,04 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:pfl |  premier farnell | 12940 | | 1,93 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:pnn |  pennon | 4142 | | 6,03 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:qq |  qinetiq grp. ord gbp0 | 13573 | | 1,84 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:rrs |  randgold res ltd ord | 436 | | 57,30 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:sche |  southern cross healthcare grp. plc ord | 16010 | | 1,56 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:sfr |  severfield-reeve | 8309 | | 2,00 | 26,62 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:sgc |  stagecoach hdg | 13008 | | 1,92 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:sks |  stakis | 16762 | | 1,49 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:spt |  spirent plc | 21530 | | 1,16 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:ssl |  ssl int. | 2877 | | 8,68 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:sthr |  sthree ord gbp0 | 7433 | | 3,36 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:svi |  svc capital plc | 16010 | | 1,56 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:tem |  templeton emg mkt | 4163 | | 6,00 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:tomk |  tomkins | 10954 | | 2,28 | 34,98 | | | 9.510,11 |
| 04-01-2010 | koop | lse:wmh |  william hill | 11616 | | 2,15 | 34,97 | | | 9.510,11 |
| 05-01-2010 | koop | lse:adm |  admiral grp. | 59 | | 13,17 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:agk |  aggreko | 76 | | 10,32 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:aqp |  aquarius platinum ld | 162 | | 4,82 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 138 | | 5,65 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:arm |  arm holdings | 378 | | 2,07 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:bvic |  britvic ord gbp0.2 | 177 | | 4,43 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:chg |  chemring | 24 | | 33,23 | 10,80 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:cob |  cobham | 280 | | 2,79 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:colt |  colt telecom grp. s.a. ord eur1.25 | 508 | | 1,54 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:crda |  croda intl | 87 | | 9,02 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:erm |  euromoney pub | 158 | | 4,94 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:fcpt |  f&c commercial property trust ord gbp0.9 | 731 | | 1,07 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 307 | | 2,55 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:gpor |  great portland est | 236 | | 3,31 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:hik |  hikma pharmaceuticals | 136 | | 5,74 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:hoc |  hochschild mining plc ord gbp0.25 | 199 | | 3,93 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:igg |  ig grp. hldgs ord gbp0 | 181 | | 4,32 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:imi |  imi grp | 130 | | 6,02 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:isat |  inmarsat ord eur0.0005 | 100 | | 7,79 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:mcro |  micro focus ord gbp0 | 151 | | 5,17 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 954 | | 0,82 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:nwg |  nrthmbrn water | 257 | | 3,04 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:pfl |  premier farnell | 405 | | 1,93 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:pnn |  pennon | 131 | | 5,99 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:qq |  qinetiq grp. ord gbp0 | 425 | | 1,84 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:rrs |  randgold res ltd ord | 14 | | 57,61 | 10,81 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:sche |  southern cross healthcare grp. plc ord | 511 | | 1,53 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:sgc |  stagecoach hdg | 401 | | 1,95 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:sks |  stakis | 539 | | 1,45 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:spt |  spirent plc | 657 | | 1,19 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:ssl |  ssl int. | 90 | | 8,67 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:sthr |  sthree ord gbp0 | 234 | | 3,34 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:svi |  svc capital plc | 501 | | 1,56 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:tem |  templeton emg mkt | 127 | | 6,18 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:tomk |  tomkins | 348 | | 2,25 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 05-01-2010 | koop | lse:wmh |  william hill | 364 | | 2,15 | 10,78 | | | 9.557,09 |
| 06-01-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 98 | | 5,63 | 10,55 | | | 9.589,53 |
| 06-01-2010 | koop | lse:wmh |  william hill | 258 | | 2,14 | 10,55 | | | 9.589,53 |
| 28-01-2010 | verkoop | lse:hoc |  hochschild mining plc ord gbp0.25 | 6603 | 3,9 | 3,07 | 30,27 | | -5.540,99 | 9.213,78 |
| 28-01-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 24336 | | 0,83 | 30,20 | | | 9.213,78 |
| 03-02-2010 | verkoop | lse:qq |  qinetiq grp. ord gbp0 | 13998 | 1,84 | 1,52 | 31,28 | | -4.541,99 | 9.417,80 |
| 03-02-2010 | koop | lse:sks |  stakis | 7470 | | 1,42 | 20,61 | | | 9.417,80 |
| 04-02-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 5953 | | 0,89 | 15,30 | | | 9.409,05 |
| 05-02-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 2938 | | 0,90 | 12,64 | | | 9.035,91 |
| 08-02-2010 | koop | lse:sche |  southern cross healthcare grp. plc ord | 770 | | 1,71 | 11,32 | | | 9.010,37 |
| 09-02-2010 | koop | lse:sche |  southern cross healthcare grp. plc ord | 382 | | 1,71 | 10,65 | | | 9.020,01 |
| 10-02-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 709 | | 0,91 | 10,65 | | | 9.064,32 |
| 11-02-2010 | verkoop | lse:rrs |  randgold res ltd ord | 450 | 57,31 | 51,54 | 33,19 | | -2.662,99 | 9.127,84 |
| 11-02-2010 | koop | lse:csr |  csr ord 0.1p | 1402 | | 5,50 | 17,71 | | | 9.127,84 |
| 11-02-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 8471 | | 0,91 | 17,71 | | | 9.127,84 |
| 12-02-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 4223 | | 0,91 | 13,84 | | | 9.052,97 |
| 15-02-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 2107 | | 0,91 | 11,92 | | | 9.072,96 |
| 16-02-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 1036 | | 0,92 | 10,95 | | | 9.176,26 |
| 17-02-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 1037 | | 0,91 | 10,94 | | | 9.329,92 |
| 05-03-2010 | verkoop | lse:cob |  cobham | 9168 | 2,81 | 2,76 | 35,30 | | -528,99 | 9.774,72 |
| 05-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 2541 | | 3,31 | 18,41 | | | 9.774,72 |
| 05-03-2010 | koop | lse:rmv |  rightmove ord gbp0.01 | 1118 | | 7,52 | 18,41 | | | 9.774,72 |
| 08-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 1288 | | 3,26 | 14,20 | | | 9.786,38 |
| 09-03-2010 | verkoop | lse:sks |  stakis | 24771 | 1,47 | 1,13 | 37,99 | | -8.497,99 | 9.774,68 |
| 09-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 3273 | | 3,27 | 20,70 | | | 9.774,68 |
| 09-03-2010 | koop | lse:rmv |  rightmove ord gbp0.01 | 1450 | | 7,38 | 20,70 | | | 9.774,68 |
| 10-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 1076 | | 3,31 | 13,56 | | | 9.865,29 |
| 10-03-2010 | koop | lse:mndi |  mondi plc ord eur0.20 wi | 711 | | 5,01 | 13,56 | | | 9.865,29 |
| 11-03-2010 | verkoop | lse:nwg |  nrthmbrn water | 8472 | 3,04 | 3,04 | 35,75 | | -71,99 | 9.845,15 |
| 11-03-2010 | koop | lse:mndi |  mondi plc ord eur0.20 wi | 1945 | | 5,01 | 19,74 | | | 9.845,15 |
| 11-03-2010 | koop | lse:rnk |  rank grp. | 7797 | | 1,25 | 19,75 | | | 9.845,15 |
| 15-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 1496 | | 3,25 | 14,86 | | | 9.879,01 |
| 16-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 745 | | 3,26 | 12,43 | | | 9.930,04 |
| 17-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 360 | | 3,36 | 11,21 | | | 10.008,50 |
| 18-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 175 | | 3,41 | 10,60 | | | 10.004,18 |
| 19-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 170 | | 3,46 | 10,59 | | | 10.019,76 |
| 23-03-2010 | verkoop | lse:pnn |  pennon | 4273 | 6,03 | 5,86 | 35,04 | | -795,99 | 10.030,09 |
| 23-03-2010 | verkoop | lse:sche |  southern cross healthcare grp. plc ord | 17673 | 1,57 | 1,50 | 36,51 | | -1.309,99 | 10.030,09 |
| 23-03-2010 | koop | lse:cdi |  candover inv | 1890 | | 6,80 | 22,85 | | | 10.030,09 |
| 23-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 3383 | | 3,80 | 22,86 | | | 10.030,09 |
| 23-03-2010 | koop | lse:rnk |  rank grp. | 10202 | | 1,26 | 22,85 | | | 10.030,09 |
| 24-03-2010 | verkoop | lse:ssl |  ssl int. | 2967 | 8,68 | 8,86 | 36,29 | | 461,00 | 10.081,12 |
| 24-03-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 1165 | | 8,38 | 19,76 | | | 10.081,12 |
| 24-03-2010 | koop | lse:cdi |  candover inv | 1409 | | 6,93 | 19,76 | | | 10.081,12 |
| 24-03-2010 | koop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 2441 | | 4,00 | 19,76 | | | 10.081,12 |
| 25-03-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 295 | | 8,24 | 12,43 | | | 10.190,90 |
| 25-03-2010 | koop | lse:cdi |  candover inv | 337 | | 7,22 | 12,43 | | | 10.190,90 |
| 25-03-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 302 | | 8,06 | 12,43 | | | 10.190,90 |
| 26-03-2010 | verkoop | lse:colt |  colt telecom grp. s.a. ord eur1.25 | 14121 | 1,52 | 1,47 | 30,76 | | -767,99 | 10.223,55 |
| 26-03-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 703 | | 8,22 | 15,78 | | | 10.223,55 |
| 26-03-2010 | koop | lse:cdi |  candover inv | 790 | | 7,31 | 15,77 | | | 10.223,55 |
| 26-03-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 719 | | 8,04 | 15,78 | | | 10.223,55 |
| 29-03-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 176 | | 8,17 | 11,44 | | | 10.209,53 |
| 29-03-2010 | koop | lse:cdi |  candover inv | 196 | | 7,31 | 11,43 | | | 10.209,53 |
| 29-03-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 177 | | 8,10 | 11,43 | | | 10.209,53 |
| 30-03-2010 | verkoop | lse:fcpt |  f&c commercial property trust ord gbp0.9 | 22216 | 1,01 | 1,04 | 33,10 | | 600,00 | 10.186,13 |
| 30-03-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 593 | | 8,25 | 14,89 | | | 10.186,13 |
| 30-03-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 4615 | | 1,06 | 14,89 | | | 10.186,13 |
| 30-03-2010 | koop | lse:rnk |  rank grp. | 3678 | | 1,33 | 14,89 | | | 10.186,13 |
| 30-03-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 587 | | 8,34 | 14,90 | | | 10.186,13 |
| 31-03-2010 | koop | lse:ezj |  easyjet | 188 | | 5,16 | 10,97 | | | 10.165,28 |
| 31-03-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 906 | | 1,07 | 10,97 | | | 10.165,28 |
| 31-03-2010 | koop | lse:rnk |  rank grp. | 734 | | 1,32 | 10,97 | | | 10.165,28 |
| 31-03-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 115 | | 8,43 | 10,97 | | | 10.165,28 |
| 01-04-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 108 | | 8,59 | 10,93 | | | 10.309,51 |
| 06-04-2010 | verkoop | lse:aqp |  aquarius platinum ld | 5365 | 4,8 | 5,22 | 38,01 | | 2.177,00 | 10.434,01 |
| 06-04-2010 | koop | lse:agk |  aggreko | 394 | | 14,17 | 15,58 | | | 10.434,01 |
| 06-04-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 671 | | 8,33 | 15,59 | | | 10.434,01 |
| 06-04-2010 | koop | lse:mnr |  minerva | 4469 | | 1,25 | 15,59 | | | 10.434,01 |
| 06-04-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 641 | | 8,71 | 15,58 | | | 10.434,01 |
| 07-04-2010 | koop | lse:agk |  aggreko | 79 | | 14,08 | 11,11 | | | 10.420,12 |
| 07-04-2010 | koop | lse:talv |  talvivaara mining co ltd ord npv (wi) | 198 | | 5,60 | 11,11 | | | 10.420,12 |
| 07-04-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 128 | | 8,66 | 11,11 | | | 10.420,12 |
| 07-04-2010 | koop | lse:wsm |  wellstream hldgs plc ord gbp0.01 wi | 142 | | 7,79 | 11,11 | | | 10.420,12 |
| 08-04-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 62 | | 8,65 | 10,54 | | | 10.379,48 |
| 09-04-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 63 | | 8,31 | 10,52 | | | 10.463,28 |
| 19-04-2010 | verkoop | lse:mcro |  micro focus ord gbp0 | 5001 | 5,15 | 6,05 | 40,26 | | 4.420,00 | 10.390,86 |
| 19-04-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 873 | | 8,64 | 17,54 | | | 10.390,86 |
| 19-04-2010 | koop | lse:cdi |  candover inv | 861 | | 8,76 | 17,54 | | | 10.390,86 |
| 19-04-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 875 | | 8,62 | 17,54 | | | 10.390,86 |
| 20-04-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 216 | | 8,72 | 11,88 | | | 10.487,59 |
| 20-04-2010 | koop | lse:cdi |  candover inv | 214 | | 8,78 | 11,88 | | | 10.487,59 |
| 20-04-2010 | koop | lse:vtg |  vt grp. | 216 | | 8,70 | 11,88 | | | 10.487,59 |
| 21-04-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 70 | | 8,81 | 10,62 | | | 10.469,15 |
| 21-04-2010 | koop | lse:cdi |  candover inv | 70 | | 8,75 | 10,61 | | | 10.469,15 |
| 22-04-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 67 | | 8,90 | 10,60 | | | 10.435,61 |
| 29-04-2010 | verkoop | lse:csr |  csr ord 0.1p | 1402 | 5,5 | 4,89 | 16,86 | | -888,99 | 10.392,96 |
| 29-04-2010 | verkoop | lse:igg |  ig grp. hldgs ord gbp0 | 6030 | 4,27 | 4,75 | 38,64 | | 2.817,00 | 10.392,96 |
| 29-04-2010 | koop | lse:aht |  ashtead grp | 4185 | | 1,41 | 15,90 | | | 10.392,96 |
| 29-04-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 666 | | 8,86 | 15,90 | | | 10.392,96 |
| 29-04-2010 | koop | lse:gkn |  gkn ltd | 3512 | | 1,68 | 15,90 | | | 10.392,96 |
| 29-04-2010 | koop | lse:inch |  inchcape | 14391 | | 0,41 | 15,90 | | | 10.392,96 |
| 29-04-2010 | koop | lse:jpr |  johnston press | 15129 | | 0,39 | 15,90 | | | 10.392,96 |
| 30-04-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 333 | | 8,79 | 12,93 | | | 10.366,00 |
| 04-05-2010 | verkoop | lse:wmh |  william hill | 12238 | 2,15 | 2,37 | 39,00 | | 2.614,00 | 10.151,44 |
| 04-05-2010 | koop | lse:aht |  ashtead grp | 7806 | | 1,36 | 20,62 | | | 10.151,44 |
| 04-05-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 1190 | | 8,92 | 20,61 | | | 10.151,44 |
| 05-05-2010 | verkoop | lse:htg |  hunting | 3651 | 6,84 | 6,40 | 33,37 | | -1.672,99 | 9.982,13 |
| 05-05-2010 | koop | lse:agk |  aggreko | 590 | | 14,37 | 18,48 | | | 9.982,13 |
| 05-05-2010 | koop | lse:ari |  arriva | 943 | | 8,99 | 18,48 | | | 9.982,13 |
| 05-05-2010 | koop | lse:bwng |  brown (n) grp | 2691 | | 3,15 | 18,48 | | | 9.982,13 |
| 06-05-2010 | verkoop | lse:isat |  inmarsat ord eur0.0005 | 3261 | 7,9 | 8,76 | 38,57 | | 2.727,00 | 9.902,74 |
| 06-05-2010 | verkoop | lse:talv |  talvivaara mining co ltd ord npv (wi) | 198 | 5,6 | 4,16 | 10,82 | | -306,99 | 9.902,74 |
| 06-05-2010 | koop | lse:bwng |  brown (n) grp | 2345 | | 3,22 | 17,55 | | | 9.902,74 |
| 06-05-2010 | koop | lse:fpt |  forth ports | 491 | | 15,38 | 17,55 | | | 9.902,74 |
| 06-05-2010 | koop | lse:jpr |  johnston press | 19872 | | 0,38 | 17,55 | | | 9.902,74 |
| 06-05-2010 | koop | lse:wsh |  wsp hdg | 1902 | | 3,97 | 17,55 | | | 9.902,74 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:adm |  admiral grp. | 1967 | 13,09 | 14,42 | 38,36 | | 2.539,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:agk |  aggreko | 3527 | 11,61 | 13,43 | 57,37 | | 6.304,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:aht |  ashtead grp | 11991 | 1,38 | 1,28 | 25,35 | | -1.249,99 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:ari |  arriva | 12626 | 7,55 | 8,85 | 121,74 | | 16.170,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:arm |  arm holdings | 12561 | 2,05 | 2,68 | 43,66 | | 7.826,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:brby |  burberry grp. | 3667 | 6,81 | 7,53 | 37,61 | | 2.565,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:bvic |  britvic ord gbp0.2 | 5654 | 4,56 | 5,09 | 38,78 | | 2.919,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:bwng |  brown (n) grp | 5036 | 3,18 | 3,09 | 25,56 | | -503,99 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:cdi |  candover inv | 5767 | 7,33 | 9,17 | 62,88 | | 10.486,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:chg |  chemring | 779 | 33,07 | 39,53 | 40,79 | | 4.951,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:crda |  croda intl | 2784 | 9,25 | 10,68 | 39,73 | | 3.902,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:erm |  euromoney pub | 2376 | 4,89 | 5,88 | 23,97 | | 2.304,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:ezj |  easyjet | 188 | 5,16 | 4,99 | 10,94 | | -53,99 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:fltr |  filtrona ord gbp0 | 11563 | 2,16 | 2,51 | 39,02 | | 3.969,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:fpt |  forth ports | 491 | 15,38 | 14,80 | 17,27 | | -318,99 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:fxpo |  ferrexpo plc ord gbp0.10 (wi) | 27838 | 3,05 | 3,18 | 98,52 | | 3.422,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:gkn |  gkn ltd | 3512 | 1,68 | 1,41 | 14,95 | | -977,99 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:gpor |  great portland est | 7759 | 3,32 | 3,31 | 35,68 | | -148,99 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:hik |  hikma pharmaceuticals | 4472 | 5,76 | 7,31 | 42,69 | | 6.846,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:imi |  imi grp | 4293 | 6 | 7,44 | 41,94 | | 6.098,00 | 9.491,88 |
| 07-05-2010 | verkoop | lse:inch |  inchcape | 14391 | 0,41 | 0,36 | 15,18 | | -749,99 | 9.491,88 |
